<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: A descoberta do Hiperdrive?</title>
	<atom:link href="http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diazepam</title>
		<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/comment-page-1/#comment-5489</link>
		<dc:creator>Diazepam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pensotopia.com.br/?p=4839#comment-5489</guid>
		<description>comment1, &lt;a href=&quot;http://ozziesmith.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Acomplia&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://iskramedia.com/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lasix&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://russellmartin.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Female Viagra&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://stalkin.org/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lexapro&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://shanevictorino.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bactrim effects side&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://tunicanationalproperties.com/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Accutane&lt;/a&gt;,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment1, <a href="http://ozziesmith.us/index.html" rel="nofollow">Acomplia</a>, <a href="http://iskramedia.com/index.html" rel="nofollow">Lasix</a>, <a href="http://russellmartin.us/index.html" rel="nofollow">Female Viagra</a>, <a href="http://stalkin.org/index.html" rel="nofollow">Lexapro</a>, <a href="http://shanevictorino.us/index.html" rel="nofollow">bactrim effects side</a>, <a href="http://tunicanationalproperties.com/index.html" rel="nofollow">Accutane</a>,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lexapro</title>
		<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/comment-page-1/#comment-5472</link>
		<dc:creator>Lexapro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pensotopia.com.br/?p=4839#comment-5472</guid>
		<description>comment3, &lt;a href=&quot;http://wieters.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Clomid&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://tulowitzki.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Accutane&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://northernagrarian.com/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ambien&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://thechapelhillviolinshop.com/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ambien&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://pedroia.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rimonabant&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://russellmartin.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Female Viagra&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://robinyount.us/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Propranolol&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://urbanfabrick.com/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Retin-A&lt;/a&gt;,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment3, <a href="http://wieters.us/index.html" rel="nofollow">Clomid</a>, <a href="http://tulowitzki.us/index.html" rel="nofollow">Accutane</a>, <a href="http://northernagrarian.com/index.html" rel="nofollow">Ambien</a>, <a href="http://thechapelhillviolinshop.com/index.html" rel="nofollow">Ambien</a>, <a href="http://pedroia.us/index.html" rel="nofollow">Rimonabant</a>, <a href="http://russellmartin.us/index.html" rel="nofollow">Female Viagra</a>, <a href="http://robinyount.us/index.html" rel="nofollow">Propranolol</a>, <a href="http://urbanfabrick.com/index.html" rel="nofollow">Retin-A</a>,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Han Solo</title>
		<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/comment-page-1/#comment-3790</link>
		<dc:creator>Han Solo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pensotopia.com.br/?p=4839#comment-3790</guid>
		<description>Nossa! Agora poderemos refazer o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs! Você leu isso Chewie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa! Agora poderemos refazer o percurso de Kessel em menos de 12 parsecs! Você leu isso Chewie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danielfo</title>
		<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/comment-page-1/#comment-3789</link>
		<dc:creator>Danielfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pensotopia.com.br/?p=4839#comment-3789</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3788&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@rsemente&lt;/a&gt;, 
Alfa-centauri a estrela mais próxima fica a apenas 4 anos-luz de nós. E as aplicações mais interessantes seria das missões não tripuladas, a sonda Voyager2 está desde os anos setenta mandano sinais para nós e só a pouco anos saiu do nosso sistema solar. Uma viagem de décadas que podería ser feita em horas, cientistas que iniciarem um projeto poderão colher os próprios frutos, na tranqüilidade do seu referencial inercial.

Isso sem falar nas exploração do nosso próprio sistema solar, já que em missões fora dele, mesmo com as vantagens da dilatação temporal para os astronautas, ainda seria um severo obstáculo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3788" rel="nofollow">@rsemente</a>,<br />
Alfa-centauri a estrela mais próxima fica a apenas 4 anos-luz de nós. E as aplicações mais interessantes seria das missões não tripuladas, a sonda Voyager2 está desde os anos setenta mandano sinais para nós e só a pouco anos saiu do nosso sistema solar. Uma viagem de décadas que podería ser feita em horas, cientistas que iniciarem um projeto poderão colher os próprios frutos, na tranqüilidade do seu referencial inercial.</p>
<p>Isso sem falar nas exploração do nosso próprio sistema solar, já que em missões fora dele, mesmo com as vantagens da dilatação temporal para os astronautas, ainda seria um severo obstáculo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rsemente</title>
		<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/comment-page-1/#comment-3788</link>
		<dc:creator>rsemente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pensotopia.com.br/?p=4839#comment-3788</guid>
		<description>A comprovação dessa teoria pode até servir para alguma coisa, criar uma grande maquina no espaço que aceleraria uma nave, mas seria quase impossivel viajar pelas estrelas assim. Se alcançassem metade da velocidade da luz chegariamos em 42 anos na estrela mais proxima.

É um grande avanço terico/pratico mas não muito promissor.

Geradores ionicos já poderiam acelerar a grandes velocidades, bastando uma forma de criar ions em grande escala (através da possivel geração de anti-matéria ou outras elementos/particulas, maquinas como o LHC).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A comprovação dessa teoria pode até servir para alguma coisa, criar uma grande maquina no espaço que aceleraria uma nave, mas seria quase impossivel viajar pelas estrelas assim. Se alcançassem metade da velocidade da luz chegariamos em 42 anos na estrela mais proxima.</p>
<p>É um grande avanço terico/pratico mas não muito promissor.</p>
<p>Geradores ionicos já poderiam acelerar a grandes velocidades, bastando uma forma de criar ions em grande escala (através da possivel geração de anti-matéria ou outras elementos/particulas, maquinas como o LHC).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arquimago</title>
		<link>http://pensotopia.com.br/2009/12/01/a-descoberta-do-hiperdrive/comment-page-1/#comment-3784</link>
		<dc:creator>Arquimago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pensotopia.com.br/?p=4839#comment-3784</guid>
		<description>Espero que as experiências dele dêem certo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que as experiências dele dêem certo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

